阀门订购销售热线 : 0851-85989865
【型号】:GHZ644H
【通经】:DN50-300
【压力】:0.6-2.5MPa
【温度】:≤ 120℃
【阀体材质】:WCB
【适用介质】:火力发电厂干灰、粉煤灰、水泥等气力输送
产品型号 | 公称压力 / MPa | 密封试验力 / MPa | 强度试验压力 / MPa | 工作温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|---|
GHZ644H-6C | 0.6 | 0.66 | 0.9 | ≤ 120 | 颗粒、粉粒与空气混合物(颗粒与空气比 1:3) |
GHZ644H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
GHZ644H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
GHZ644H-25C | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
产品型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | |
GHZ644H-6C | WCB | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
GHZ644H-10C | ||||
GHZ644H-16C | ||||
GHZ644H-25C |
PN | DN | L | D | K | d | n-M/n-d0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 108/250 | 140 | 110 | 88 | 4-M12/4-ø14 |
65 | 112/270 | 160 | 130 | 108 | 4-M12/4-ø14 | |
80 | 114/280 | 190 | 150 | 124 | 4-M16/4-ø18 | |
100 | 127/300 | 210 | 170 | 144 | 4-M16/4-ø18 | |
125 | 140/325 | 240 | 200 | 174 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 265 | 225 | 199 | 8-M16/8-ø18 | |
200 | 152/400 | 320 | 280 | 254 | 8-M16/8-ø18 | |
250 | 165/450 | 375 | 335 | 309 | 12-M16/12-ø18 | |
300 | 178/500 | 440 | 395 | 363 | 12-M20/12-ø22 | |
10 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 8-M20/8-ø22 | |
250 | 165/450 | 395 | 350 | 319 | 12-M20/12-ø22 | |
300 | 178/500 | 445 | 400 | 370 | 12-M20/12-ø22 | |
16 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 12-M20/12-ø22 | |
250 | 165/450 | 405 | 355 | 319 | 12-M26/12-ø28 | |
300 | 178/500 | 460 | 410 | 370 | 12-M26/12-ø28 | |
25 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 8-M16/8-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 235 | 190 | 156 | 8-M20/8-ø22 | |
125 | 140/325 | 270 | 220 | 184 | 8-M24/8-ø26 | |
150 | 140/350 | 300 | 250 | 211 | 8-M24/8-ø26 | |
200 | 152/400 | 360 | 310 | 274 | 12-M24/12-ø26 | |
250 | 165/450 | 425 | 370 | 330 | 12-M27/12-ø30 | |
300 | 178/500 | 485 | 430 | 389 | 16-M27/16-ø30 |
您可以通过0851-88640555直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,开维喜阀门竭诚为您服务!