阀门订购销售热线 : 0851-85989865
【型号】:PZ673H/F/Y-16
【通经】:DN50-800
【压力】:1.0~1.6MPa
【温度】:≤100℃
【阀体材质】:碳素钢、不锈钢
【适用介质】:纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
PZ673H-10C~16C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
PZ673F-10P~16P | ||||
PZ673Y-10P~16P |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
PZ673H-10C~16C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
PZ673F-10P~16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ673Y-10P~16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 |
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 |
450 | 114 | 640 | 858 | 545 | 1100 | 20×M27 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 |
您可以通过0851-88640555直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,开维喜阀门竭诚为您服务!