阀门订购销售热线 : 0851-85989865
【型号】:PZ673X-6
【通经】:DN80-600
【压力】:0.6-1.0Mpa
【温度】:≤120
【阀体材质】:灰铸铁
【适用介质】:浆、水混合物、灰渣浆
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
PZ673X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 浆、水混合物、灰渣浆 |
PZ673X-10 | 10 | 1.0 | -10~120 | 灰渣浆、水混合物 |
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体 | 闸板、阀杆 | 阀杆螺母 | 连杆 | 手轮 | |
PZ673X-6 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 黄铜 | 碳素钢 | 铸铁 |
PZ673X-10 |
DN | L | D | D1 | z×M | H |
---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 50 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 50 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 60 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 70 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 70 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 80 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 80 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 90 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 90 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 100 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
80 | 60 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 60 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 60 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 70 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 80 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 86 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 90 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 100 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 110 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 120 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 130 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 130 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
您可以通过0851-88640555直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,开维喜阀门竭诚为您服务!