阀门订购销售热线 : 0851-85989865
【型号】:DFSRY-16Q
【通经】:DN50-300
【压力】:PN16
【温度】:≤ 100℃
【阀体材质】:球墨铸铁
【适用介质】:水、蒸汽
型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸类 | |||
DFSRY-16QR |
醋酸类 |
型号 | 材料 | |
---|---|---|
阀体、法兰盖 | 过滤网 | |
DFSRY-16Q | 球墨铸铁 | 不锈钢 |
DFSRY-16C | 碳素钢 | |
DFSRY-16P | 不锈钢 | |
DFSRY-16QR |
不锈钢 |
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
|
公称通径 | 钢管外径 | A1 0/-0.5 | B1 +0.5/0 | C +0.5/0 |
---|---|---|---|---|
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 |
3.3 |
您可以通过0851-88640555直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,开维喜阀门竭诚为您服务!