阀门订购销售热线 : 0851-85989865
【型号】:GQ47H
【通经】:DN25-DN500
【压力】:PN16-PN64、150Lb-600Lb
【温度】:-29~450℃
【阀体材质】:WCB等
【适用介质】:水、蒸汽、油品等
主要外形和连接尺寸
压力级 | 主要尺寸 | 公称通径 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
您可以通过0851-88640555直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,开维喜阀门竭诚为您服务!